

Products center

TSC me240條碼打印機
ME240全新列印機構(gòu)模組設(shè)計,可將列印機構(gòu)與機體分離后獨立作業(yè)、整合至KIOSK系統(tǒng)運用或產(chǎn)線自動化貼標(biāo)應(yīng)用,提供您廣泛的列印需求及解決方案。ME240提供獨特設(shè)計之鋁合金鑄造列印機構(gòu)模組,其獨立機構(gòu)可讓客戶組裝至自動包裝或貼標(biāo)機械中。此機構(gòu)模組包含碳帶處理器與印字頭裝配,可連接主板與電源供應(yīng)器。小巧的模組裝配適用於在成本考量下,欲建置客製化包裝、貼標(biāo)或相關(guān)應(yīng)用之客戶。
| 主要參數(shù) | 
 | 
| 打印方式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | 分辨率(dpi) | 300 | 
| 打印速度(mm/s) | 104 | 最大打印寬度(mm) | 104 | 
| 最大打印長度(mm) | 1016 | 接口類型 | 標(biāo)準(zhǔn)配置RS-232串口+ USB口; RS-232串口、USB口、CENTRONICS并口、以太網(wǎng)接口任選其一 | 
| 字體 | 八種點陣英數(shù)字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器 可透過軟件下載Windows字型使用 | 條碼 | 一維條形碼 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二維條形碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | 
| 基本規(guī)格 | 
 | 
| 打印方式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | 分辨率(dpi) | 300 | 
| 打印速度(mm/s) | 104 | 最大打印寬度(mm) | 104 | 
| 最大打印長度(mm) | 1016 | 標(biāo)簽厚度(mm) | 0.06-0.19 | 
| 內(nèi)存(MB) | 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM Micro SD卡擴充至4GB | 接口類型 | RS-232串口、USB口、CENTRONICS并口、以太網(wǎng)接口任選其一 | 
| 字體 | 八種點陣英數(shù)字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器 可透過軟件下載Windows字型使用自定義字體:用戶可自定義字體下載到FLASH或SDRAM | 出紙方式 | 撕離、剝離等 | 
| 電氣參數(shù) | 
 | 
| 電源電壓(V) | 100-240V | 
 | 
 | 
| 環(huán)境參數(shù) | 
 | 
| 工作溫度(℃) | 5 ~ 40℃ | 工作濕度 | 25 ~ 85% (非凝結(jié)) | 
| 存儲溫度(℃) | -40 ~ 60℃ | 存儲濕度 | 10 ~ 90% (非凝結(jié)) | 
| 外觀參數(shù) | 
 | 
| 長度(mm) | 434 | 寬度(mm) | 286 | 
| 高度(mm) | 259 | 重量(kg) | 11 |