

Products center

TSC ME340工業(yè)條碼打印機(jī)
TSC推出經(jīng)濟(jì)型工業(yè)等級條碼打印機(jī)-ME340,其設(shè)計擁有強(qiáng)韌耐用性,提供給您節(jié)省的成本、空間及完善功能性,這是其它工業(yè)型條碼打印機(jī)所無法達(dá)到的。其LED顯示操作面板,可調(diào)式紙張傳感器,印字頭壓力調(diào)整旋鈕,鋁合金鑄造打印機(jī)構(gòu)模塊,高效、安靜與快速的打印作業(yè)對于一般使用或是辦公環(huán)境皆很合適。
| 主要參數(shù) | 
 | 
| 打印方式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | 分辨率(dpi) | 300 | 
| 打印速度(mm/s) | 104 | 最大打印寬度(mm) | 104 | 
| 最大打印長度(mm) | 1016 | 接口類型 | 標(biāo)準(zhǔn)配置RS-232串口+ USB口; RS-232串口、USB口、CENTRONICS并口、以太網(wǎng)接口任選其一 | 
| 字體 | 八種點陣英數(shù)字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器 可透過軟件下載Windows字型使用 | 條碼 | 一維條形碼 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二維條形碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | 
| 基本規(guī)格 | 
 | 
| 打印方式 | 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 | 分辨率(dpi) | 300 | 
| 打印速度(mm/s) | 104 | 最大打印寬度(mm) | 104 | 
| 最大打印長度(mm) | 1016 | 標(biāo)簽厚度(mm) | 0.06-0.19 | 
| 內(nèi)存(MB) | 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM Micro SD卡擴(kuò)充至4GB | 接口類型 | RS-232串口、USB口、CENTRONICS并口、以太網(wǎng)接口任選其一 | 
| 字體 | 八種點陣英數(shù)字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器 可透過軟件下載Windows字型使用自定義字體:用戶可自定義字體下載到FLASH或SDRAM | 出紙方式 | 撕離、剝離等 | 
| 電氣參數(shù) | 
 | 
| 電源電壓(V) | 100-240V | 
 | 
 | 
| 環(huán)境參數(shù) | 
 | 
| 工作溫度(℃) | 5 ~ 40℃ | 工作濕度 | 25 ~ 85% (非凝結(jié)) | 
| 存儲溫度(℃) | -40 ~ 60℃ | 存儲濕度 | 10 ~ 90% (非凝結(jié)) | 
| 外觀參數(shù) | 
 | 
| 長度(mm) | 434 | 寬度(mm) | 286 | 
| 高度(mm) | 259 | 重量(kg) | 11 |